Det skiljer nästan 20 procent mellan kommunen med störst prisuppgång och den med lägst i Stockholmsområdet, enligt en sammanställning från Bjurfors.
På villamarknaden har det däremot varit en jämn uppåtgående priskurva hela året och enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik var årsuppgången 8,4 procent i augusti.
– Större ytor, möjlighet till arbetsrum för hemmajobbare och närhet till naturen är det som livet i villa lockar med, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Stockholm.
I toppen på listan återfinns Nacka och Lidingö med prisuppgångar på hela 19,9 respektive 19,7 procent. I botten är Ekerö med 0,6 procent följt av Botkyrka och Sigtuna, båda med 0,7 procent.
De senaste fem åren har priserna på bostadsrätter i länet stigit 12 procent medan villapriserna rusat över 20 procent.
Prisökningar på villor i och kring Stockholm:
Siffrorna anger procentuell ökning (medelpris villa inom parantes).
Nacka: 19,9 (8 448 000)
Lidingö: 19,7 /11 405 000)
Täby: 14,7 (7 547 000)
Järfälla: 12,3 (5 546 000)
Tyresö: 11,5 (6 390 000)
Norrtälje: 11 (2 870 000)
Upplands-Väsby: 9,4 (4 942 000)
Österåker: 8,7 (4 615 000)
Huddinge: 8,6 (5 943 000)
Haninge: 7 (4 687 000)
Södertälje: 6,3 (4 270 000)
Stockholm: 5,1 (7 121 000)
Värmdö 3,3: (5 695 000)
Upplands Bro: 2,9 (4 667 000)
Sollentuna: 2,9 (7 090 000)
Nynäshamn: 1,9 (3 585 000)
Danderyd: 1,4 (11 606 000)
Sigtuna: 0,7 (4 705 000)
Botkyrka: 0,7 (4 735 000)
Ekerö: 0,6 (5 788 000)
Solna: För få objekt (9 175 000)
Sundbyberg: För få objekt (7 700 000)
Vaxholm: För få objekt (5 304 000)
Nykvarn: För få objekt (3 595 000)
Källa: Svensk Mäklarstatistik/Bjurfors