Nio omgångar har spelats i elitserien.
Nu är det dags för en rad nyckelspelare att börja prestera.
HockeyExpressen.se har listat samtliga utespelare i elitserien som ännu inte har lyckats spräcka sin målnolla den här säsongen.
Vem tycker du är den största floppen? Diskutera här!
AIK
Jonas Liwing 7 matcher / 2 assist / Istid 19.48 per match
Patrik Nemeth 8 / 2 / 22.05
Daniel Rudslätt 9 / 2 / 17.29
Peter Nolander 8 / 1 / 20.00
David Engblom 9 / 1 / 14.29
Daniel Bång 5 / 0 / 13.11
Joakim Nordström 6 / 0 / 8.44
Henrik Nilsson 7 / 0 / 7.48
Tobias Ericsson 7 / 0 / 13.16
Dick Tärnström 8 / 0 / 26.02
Fredrik Carlsson 8 / 0 / 14.58
Brynäs
Sebastian Lauritzen 9 matcher / 5 assist / Istid 15.26 per match
Jörgen Sundqvist 9 / 3 / 23.05
Emil Sandin 9 / 2 / 10.19
Johan Larsson 7 / 1 / 7.31
Sebastian Wännström 9 / 1 / 6.15
Simon Löf 9 / 1 / 6.36
Alexander Sundström 9 / 0 / 6.37
Niclas Andersén 9 / 0 / 19.48
Djurgården
Marcus Krüger 7 matcher / 4 assist / Istid 16.36 per match
Daniel Brodin 8 / 1 / 10.52
Mario Kempe 9 / 1 / 12.01
Tim Eriksson 9 / 1 / 8.45
Stefan Söder 7 / 0 / 1.24
Alexander Deilert 9 / 0 / 10.48
David Printz 9 / 0 / 18.57
Fredrik Claesson 9 / 0 / 11.54
Nichlas Falk 9 / 0 / 17.01
Frölunda
Riku Hahl 8 matcher / 3 assist / Istid 20.02 per match
Richard Demén-Willaume 6 / 1 / 16.11
Per-Johan Axelsson 7 / 1 / 14.21
Oscar Hedman 9 / 1 / 20.43
Tobias Viklund 9 / 1 / 23.13
Ville Mäntymaa 5 / 0 / 17.09
Andreas Karlsson 8 / 0 / 14.42
John Klingberg 8 / 0 / 10.43
Christoph Schubert 9 / 0 / 22.32
Johan Sundström 9 / 0 / 4.11
Nicklas Lasu 9 / 0 / 14.29
Peter Andersson 9 / 0 / 8.45
Färjestad
Jonas Junland 9 matcher / 4 assist / Istid 22.15 per match
Jonas Frögren 7 / 1 / 18.50
Robin Sterner 9 / 1 / 5.40
Markus Karlsson 5 / 0 / 4.24
Anton Grundel 6 / 0 / 14.39
Jonas Brodin 7 / 0 / 12.32
Marius Holtet 9 / 0 / 9.07
HV 71
Adam Almquist 8 matcher / 2 assist / Istid 20.31 per match
Daniel Grillfors 9 / 2 / 18.04
Kamil Piros 9 / 2 / 14.51
Pasi Puistola 9 / 2 / 22.11
Nichlas Torp 5 / 0 / 15.01
Jesper Fasth 7 / 0 / 6.51
Johan Björk 7 / 0 / 6.54
Lance Ward 8 / 0 / 5.33
Andreas Falk 9 / 0 / 15.43
Oscar Sundh 9 / 0 / 13.18
Simon Önerud 9 / 0 / 6.38
Linköping
Robin Persson 9 matcher/ 3 assist / Istid 17.00 per match
Klas Dahlbeck 9 / 2 / 14.06
Viktor Ekbom 7 / 1 / 10.30
Viktor Wahlquist 5 / 0 / 1.38
Michael Holmqvist 8 / 0 / 13.43
Luleå
Simon Hjalmarsson 9 matcher / 3 assist / Istid 15.09 per match
Elias Fälth 9 / 2 / 18.55
Jan Sandström 9 / 2 / 21.58
Karl Fabricius 9 / 2 / 12.44
Sebastian Enterfeldt 9 / 1 / 16.34
Lars Lökken Östli 7 / 0 / 4.43
Sebastian Meijer 8 / 0 / 13.43
Fredrik Styrman 9 / 0 / 14.54
Kim Karlsson 9 / 0 / 12.06
Robin Jonsson 9 / 0 / 17.03
Modo
Mattias Timander 9 matcher / 9 assist / Istid 21.26 per match
Charlie Cook 9 / 4 / 22.46
Daniel Josefsson 9 / 3 / 22.35
Alexander Bonsaksen 5 / 1 / 8.01
Jens Westin 8 / 1 / 15.27
Ole-Kristian Tollefsen 9 / 1 / 20.13
Per Hållberg 8 / 0 / 12.19
Mattias Trygg 9 / 0 / 1.31
Skellefteå
Adam Larsson 9 matcher / 2 assist / Istid 18.44 per match
Yared Hagos 9 / 2 / 13.55
Ivan Majesky 7 / 1 / 17.38
Jimmie Ericsson 8 / 1 / 16.40
Pavel Skrbek 8 / 1 / 21.36
Anders Söderberg 9 / 1 / 12.05
Martin Lundberg 9 / 1 / 11.00
Melker Karlsson 5 / 0 / 3.06
Niclas Burström 9 / 0 / 11.20
Petr Tenkrat 9 / 0 / 8.37
Södertälje
Lukas Kilström 9 matcher / 4 assist / Istid 14.49 per match
Stefan Bemström 7 / 3 / 18.35
Arto Laatikainen 8 / 3 / 23.26
Timo Seppänen 9 / 2 / 17.13
Alexander Lagerström 7 / 1 / 4.58
Blaz Gregorc 9 / 1 / 13.21
Julian Jacobsen 9 / 1 / 5.49
Pekka Saarenheimo 9 / 1 / 13.47
Tim Heed 6 / 0 / 14.30
Pierre Hedin 9 / 0 / 18.06
Robert Carlson 9 / 0 /15.09
Timrå
Elias Granath 9 matcher / 2 assist / Istid 16.13 per match
Alexander Larsson 5 / 1 / 7.18
Tomas Skogs 8 / 1 / 19.56
• Fotnot: Endast spelare som har minst fem matcher registrerade den här säsongen finns med i sammanställningen.