Storlek på text:
Skriv ut text

Guldligan - där du bor

Annons:
FAKTA

Här är personerna med högst skattepliktig förmögenhet där du bor. Siffror markerade med asterisk (*) gäller 2007 års taxering, de övriga 2006. Siffran till höger är förändring i procent.

Sydsverige är fullt av miljonärer. Kvällsposten.se har hela listan - kommun för kommun.

BJUV


Peterson, Birgit Ann-Marie 13 3, 8 36, +39

Persson, Erik Henry 5 527 3, 8 +18

Nilsson, Karl Stefan 5 477 453 +43

Olofsson, Stig Bertil 5 284 , 39 –17

Sjövall, Kerstin Yvonne *4 248 771 +136

Örnesjö, Einar Georg *4 , 43 378 +63

Sjöberg, Per Göran Olof *3 934 313 +2

Tornérhjelm, Margit Ingrid *3 819 524 +28

BROMÖLLA


Grahn, Karin Margareta 12 324 345 +i.u

Nilsson, Nils Erik *1, 185 489 +27

Svensson, Britt Ingegerd *8 5, 1 937 –9

Svensson, Curt Birger *8 211 843 –1,

Nilsson, Anna Iris Ingeborg 6 377 512 +27

Allansson, Sven-Eric Allan *5 594 135 +1,

Adolfsson, Kurt *5 319 , 65 +19

BURLÖV


Carping, Per-Gustav 35 816 675 +7

Trotzig, Per Gustaf Vilhelm 32 9, 8 7, 7 +485

Tönnesson, Alf Lennart 2, 273 7, 7 –31

Bengtsson, Bengt Olle *16 , 44 675 +1,

Enev, Enio Rusev 11 356 247 +1,

Berggren, Hans Olov *1, , 87 8, 2 +4

Anderberg, Nils Harald *8 343 63, +17

Jönsson, Per Erik Rutger *7 577 567 +i.u.

BÅSTAD


Yard, Ulla Signe Anna 51 443 571 +29

Lindén, Elisabeth Signe 46 , 67 442 +21

Wiberg, Gerdt Lennart *37 , , , , , , +1,

Paulsson, Mats Helge 26 , 64 229 +2

Sikström, Per Olof 24 766 , 63 +23

Winberg, Maud Elise *15 88, 119 –2

Olsson, Jan Allan *12 341 665 +3

Runéus, Ingrid Ulla Maj *1, 938 834 +1, ,

ESLÖV


Wehtje, Hans Mikael 37 487 896 +7

Trolle, Unni 36 141 414 –14

Nilsson, Alf Bengt 31 9, , 22, +9

Häglund, Carin Inger 25 483 324 +4,

Becker, Nils Folke 13 , 94 68, +3,

Flintberg, Ruth Matilda *9 739 297 –5

Jeppsson, Else Christina *9 422 92, +6

Wester, Karl Folke Sigvard *7 77, 397 +5

HELSINGBORG


Hedberg, Inga *151 119 871 +678

Nilsson, Lars Bertil Ingvar 96 366 658 +2

Nilsson, Inger Gunilla 81 , 96 512 +5

Siversson, Per Rune Georg 69 89, 344 –5

Appelgren, Asta Marika *34 922 998 +16

Wrebo, Karl Uno Allan *23 811 528 +13

Jensen, Niels Folmer *18 445 175 +15

Pantev, Marie Anette *16 393 761 +31

HÄSSLEHOLM


Andersson, Nils Rune 65 246 196 +7

Andersson, Bo Kai Inge 24 131 731 –28

Kjellberg, Jan Yngve 23 1, 1 9, , +36

Johannesson, Paul Henrik 22 186 736 +29

Albinsson, Assar Åke 19 433 4, 5 –44

Johansson, Elisabet Hilda *16 479 866 +12

Johansson, Inger *15 767 499 –31

Ottoson, Per Anders Otto *13 7, 3 953 +24

HÖGANÄS


Yard, Astrid Marthe *54 554 446 +8

Gustafsson, Inger Anette 38 426 723 +28

Sundberg, Merete Ada *33 653 8, 9 +15

Schyberg, Per Eric *3, , 6, 157 +27

Nauclér, Per Otto 27 231 869 +69

Sjöfält-Uddborn, Elisabet *24 263 64, +14

Jeppsson, Ingrid Elisabet *18 1, 9 542 –8

HÖRBY


Skerup, Per Olof 21 89, , , 5 +9

Olsson, Susanne Carola 15 451 856 +56

Johansson, Kent Åke 12 822 419 +52

Nilsson, Karin Anita 11 , 18 76, +34

Persson, Knut Åke Evert *1, 869 379 +18

Isholt, Solveig Marie-Ann *7 139 489 +11

Björk, Gunnel *6 477 452 +18

Wahlgren, Sten Edvard *6 14, 127 +,

HÖÖR


Borgström, Mats Wilhelm *17 578 , 92 –2

Borgström, Lars Christer *16 772 5, 3 –5

Jönsson, Per Jörgen 14 933 89, –16

Bergengren, Karl George 13 596 99, –4

Lindahl, Nils Bertil Anders 13 445 65, +9

Jesperson, Bo Ivar *12 579 , , 4 +i.u.

Lindén, Klas Göran *11 966 993 –9

Thomasson, Anna-Liisa *1, , 27 933 +15

KLIPPAN


Svedulf, Ingrid Vivi-Ann 16 742 412 +26

Forén, Karin Maria 16 691 856 +24

Svensson, Britta 13 359 19, +11

Linderfalk, Ellen *1, 842 752 +5

Andersson, Harry Lennart 9 142 852 +37

Svensson, Linda Sofie *8 688 198 +18

Andersson, Knut Erik *7 415 793 +9

Orrmell, Ulla Christina *6 882 146 +9

KRISTIANSTAD


Trolle Wachtm., Hans G. 541 167 752 +33

Treschow, Fritz Peder 1, 3 268 136 +47

Trolle Wachtm., Alice 64 , 81 367 +26

Wirenstam, Lars Åke *58 659 948 +31

Hamrin, Carl Oskar Fredrik 3, 232 911 +18

Persson, Lave Erik *23 652 76, +8

Skanse, Eva Beata *18 791 412 +13

Pettersson, Jan Eric *15 496 485 –8

KÄVLINGE


Bohn, Irene 39 , 48 27, +68

Ulfsparre, Anders Sigge 22 8, , , 58 +17

Sjögren, Bo Mikael *17 697 569 +16

Lundgren, Rune Lennart 16 399 285 +5

Bauman, Vello Gustav *14 699 , 58 +382

Nilsson, Nils Ove *11 91, 865 +23

Nilsson, Jan-Ove Lennart *1, 8, 2 922 –1,

Prytz, Eva Birgitta *1, 755 393 +,

LANDSKRONA


Andersson, Börje Lennart 51 911 517 +61

Condrup, Dan Peter Håkan 33 , 93 999 +1159

Ahlström, Rosa Elsie *23 213 31, +184

Ekeroth, Bengt Olof 22 172 , 84 –17

Hedlund, Jan Valter *14 725 187 +,

Spjuth, Ulla Maj-Britt *12 12, 491 +12

Spjuth, Jan Börje *11 64, 224 +11

Månsson, Elsi Birgit *11 119 388 –3

LOMMA


Mårtensson, Maj Ingalisa *85 , 51 , 64 +13

Axelsson, Anna Margareta 52 772 , 57 –45

Nyman, Karl Erik 26 398

ALVESTA


Edberg, Jan Stefan 27, 9, 9 293 +12

Conradsson, Sven Yngve 9, 233 , 55 +11

Conradsson, Ingmari 25 789 , 65 +9

Edberg, Annette Hjort *15 845 623 +8

Karlsson, Ulf Hasse 14 796 784 +28

Salomonsson, Börje Åke *7 623 942 +16

Svärd, Monica Svea *5 875 , 93 +182

Elmstål, Ulf Torsten *5 729 431 +9

LESSEBO


Ahrenfelt, Bo Anders 14 91, 76, +i.u

Rosander, Björn 8 886 543 +13

Lindström, Gösta Olle 6 5, 4 5, 5 +8

Samuelsson, Inge Bertil *5 931 746 +24

Rydén, Karl Lars Gunnar *5 847 471 +11

Sandell, Sven Åke Harald *4 715 58, +15

Bälgekrans, Iréne Birgitta *4 , 99 914 +11

Liljegren, Greta Helfrid *3 491 49, +4

LJUNGBY


Andersson, Bernt Gilbert 6, 835 573 +15

Parkander, Gerd Wallie *39 925 636 +5

Andersson, Rune Lennart 19 363 82, +2,

Andersson, Sture Tommy 13 874 193 –1

Bååth, Ingrid Gertrud 11 98, 579 +2,

Bergqvist, Kent Peter *8 197 777 +142

Wichmand, Nina *7 649 857 +14

Johansson, Seth Ewert *6 9, 5 473 +22

MARKARYD


Edvinsson, Lars Erik *16 7, 8 74, +5

Johanson, Börje Albin 15 668 , 65 +6

Gustavsson, Georg *14 478 193 +26

Neljesjö, Karl Olof Wiliam 1, 815 134 +13

Gustavsson, Karl Tord *9 682 513 +18

Nilsson, Vivan Margit Irene *6 526 2, 9 +4

Jakobsson, Hans Agne *5 581 4, 6 +8

TINGSRYD


Emanuelsson, Jessica *12 4, 7 1, , –4

Torstensson, Anders 1, 822 92, +2,

Johansson, Sven-Eric 9 652 836 +31

Håkansson, Sven Artur 8 651 414 +,

Johnsson, Kjell Alvar *8 , 59 6, 8 +17

Henriksson, Annie Ingrid *7 686 86, +28

Karlsson, Stig Allan *6 581 595 +23

Kjellsson, Christer *5 959 81, –14

UPPVIDINGE


Fröjd, Viola Vendela 17 653 147 +7

Johansson, Lars Yngve 14 778 491 +467

Malmqvist, Anita 1, 364 , 22 –29

Fransson, Karl Eskil Julius 8 362 355 +4

Malmqvist, Rolf Gunnar 8 248 798 –32

Karlsson, Lars-Ivar *8 162 987 +26

Jonsson, Helge Ivar *4 896 885 +12

Gustafsson, Sven Rune *4 721 473 +13

VÄXJÖ


Karlsson, Hilding Erik 51 478 3, 1 –23

Karlsson, Kersti Inga 49 59, 346 –8

Hultman, Ulf Anders 46 , 44 846 –37

Conradsson, Anders *36 232 153 +4

Holstensson, Lars Åke 32 184 976 –16

Hultman, Maja Laila *25 , 29 159 +12

Lindholm, Bengt Ansgar *16 545 166 +7

Henninger, Åke Lennart *16 342 569 +9

ÄLMHULT


Winkler, Märta Gunnel 53 15, 436 +13

Olsson, Hans Jörgen 16 689 723 +248

Isholt, Lars Göran Krister *12 587 598 +1

Haid, Peter Anders Olav 8 843 , 4, +274

Wehlin, Sonja Margareta *7 934 , 94 +15

Wallin, Karin Brita *7 93, 196 –11

Liljedahl, Marianne Karin *7 3, 6 , 62 +2

Lindholm, Britt *6 562 862 +19

BORGHOLM


Strandberg, Nils-Arne Bo 17 344 12, +i.u

Jeansson, Claes Magnus *16 291 372 +13

Nilsson, Rolf Bertil Vilhelm 13 511 596 +9

Eringsjö, Berne Ingemar *7 643 218 +14

Sjöström, Rolf Arne Verner 7 615 778 +2,

Hallin, Britt-Marie *4 442 536 +264

Forsman, Lisbeth Irene *4 425 455 +5

Jönsson, Klas Ragnar *4 373 412 +12

EMMABODA


Lindau, John Harry *9 256 33, +2,

Vallien, Erik Bertil 7 381 736 +,

Jarl, Åke Lars-Ingvar 6 213 5, 3 +1, 6

Bladh, Bengt Herman *5 238 935 +25

Magnusson, Nils Ingel 4 632 , 69 +68

Münter, Hans Göran *3 89, 53, +87

Karlsson, Dennis Bernt *3 469 478 +11

Jansson, Karl Gunnar *3 392 792 +8

HULTSFRED


Edvardsson, Edvard Arnold 13 375 748 +23

Berg, Alf Åke 7 435 825 –14

Larsson, Per Allan Christer 7 , 72 733 +56

Steen, Sivert Christer 6 568 178 +16

Johansson, Anders Konrad 6 267 849 +5

Steen, Edit Margareta *5 926 294 +3

Karlsson, Bengt Olof *4 727 244 +8

Rudelius, Olle Rune *4 188 773 +12


HÖGSBY


Åborn, Nils Herman Göte 4 998 499 +12

Elmborg, Bengt Torsten *4 448 9, 4 +11

Nilsson, Ulf Göran *4 1, , 198 +13

Oscarsson, Per Göran Lage 3 367 485 +28

Petersson, Sven Göran *3 168 277 +15

Åborn, Brita Margareta *2 999 187 +2,

Jonsson, Erik Birger *2 947 191 +8

KALMAR


Eriksson, Stefan Georg 83 7, 5 479 +4

Nilsson, Stig Kjell Ronny 48 7, 3 6, 2 +58

Brandin, Margit Anna 27 841 6, 6 +3,

Grundström, Eva 27 369 955 –6

Edgren, Göran Vilhelm 2, 68, 484 +168

Sigfridsson, Bernt *2, 311 333 –3

Edstein, Ingvor Carina *17 171 525 –7

Petersson, Kurt Östen *16 784 , , 5 +13

MÖNSTERÅS


Rappe, Elsa Ingeborg 26 , 86 , 48 +16

Burmeister, Stig Olof *9 28, , , 8 +41

Slattegård, Ulf Bengt Olof *7 73, , 75 +15

Rappe, Axel Olof Thomas 5 695 8, 7 +79

Olsson, Rolf Bertil Allan 5 374 195 –8

Karlsson, Bror Arne Bertil *5 112 37, +18

Salkvist, Monica *4 989 452 +15

Andersson, Bert Åke Albin *4 8, , , 36 –16

MÖRBYLÅNGA


Nilsson, Karl Helge *15 , 93 923 +78

Ek, Hans Göran Peter 13 745 22, +869

Sturesson, Björn Johan 11 458 568 +9

Nordborg, Hans Anders 8 592 842 +27

Almér, Bo Jan-Åke 8 394 , 93 +23

Linderang, Erik Kennert *6 951 477 +4,

Nordborg, Hugo Ragnar *6 , 23 37, +1,

Rudevald, Valborg *5 5, 9 553 +12

NYBRO


Karlsson, Arne Georg 15 197 913 +9

Andersson, Ingemar Aldor 9 741 , 39 +16

Nilsson, Bo Erik Jan 9 634 845 +136

Adolfsson, Bengt Ivar Kurt 7 517 642 +4

Fransson, Ivar Jan-Christer 6 511 779 +28

Forsell, Ulla Margareta *5 447 835 +15

Ljungdahl, Anna Gurli *5 , 31 186 +9

Gustavsson, Arne *4 872 , 74 +25

OSKARSHAMN


Nilsson, Margareta 147 475 786 +13

Dahlberg, Lars Adam 111 986 525 +4

Hellman, Eskil Nils-Birger 5, 259 954 –2

Möller, Bo Arne *28 554 33, –12

Björkman, Kerstin 13 329 521 +19

Antonsson, Stig Yngve *9 379 669 +4

Erlandsson, Greta *6 4, 9 768 –2

Dillström, Nils Gunnar Åke *6 238 594 +15

TORSÅS


Axelsson, Staffan Tommy 13 47, , 79 –6

Karlsson, Erik Birger *8 38, 527 +84

Axelsson, Inger Elisabeth 6 684 21, –2

Petersson, Karin *6 4, 3 371 +12

Andersson, John Arne *5 581 991 +31

Niclasson, Ulf Ronny *4 889 91, +12

Petersson, Siv Anne-Marie *4 68, 791 +19

VIMMERBY


Frodig, Frank Christer 54 686 335 –11

Ansgarius, Krister 36 935 18, –2

Andersson, Carl Christer 34 256 122 +16

Hermansson, Anders 22 517 623 +13

Kronqvist, Nina Monica 21 367 67, +,

Strömbom, Sune Folke *19 3, , , , , –1

Asp, Rut Ingrid Birgitta *12 783 25, –22

Nilsson, Karl Ragnar *9 853 135 +32

KARLSHAMN


Jönsson, Lars Mårten 18 17, 518 +1126

Brämberg, Bo Linus *16 5, 7 946 +15

Lindqvist, Ellen Christine 16 479 175 +534

Cronberg, Gerd Ingrid Elin *15 617 475 +18

Harrysson, Karin Astrid 13 12, 16, +549

Olsson, Torsten *11 , 97 569 +4

Sundvik, Jan Svante *1, 276 786 +14

Mattsson, Kjell Ingmar *6 998 , 67 +18

KARLSKRONA


Andersson, Lars-Göran 41 , , 8 796 +33

Blomqvist, Erik Mikael 35 648 5, 5 +91

Jonsson, Bill Sören 3, 253 449 +1

Sjösten, Eric Arne Lennart 28 586 861 –3

Möllerström, Gunilla 28 258 197 +i.u.

Razmilovic, Ingrid *23 121 963 –3

Stahre, Björn-Olof *15 284 8, 8 +34

Svensson, Ulf Sigfrid *1, 653 558 +12

OLOFSTRÖM


Liljeqvist, Rolf Östen 11 , 99 346 +382

Axelsson, Laila Britt-Marie 8 195 187 +17

Olsson, Kjell Ingemar 7 735 987 +57

Persson, Per Seve Edgar *7 726 356 +9

Axelsson, Rune Birger 7 694 , 46 +18

Johansson, Elna *7 498 878 –4

Bengtsson, Bengt Åke *6 861 6, 3 +2,

Karlsson, Per Edvin Julius *5 577 , 77 +11

RONNEBY


Althin, Anders Olof 262 71, 474 +5

Althin, Pia Margreth 42 214 484 +63

Jonsson, Lars Erik 21 746 545 –2

Geijer, Nils Gunnar Peter 11 9, 4 932 –83

Möllerström, Erik Gunnar *11 3, 6 , 36 +17

Kambratt, Per Erik Axel *6 838 8, 6 +16

Håkansson, Eva Marie *6 631 774 –4

Beijer, Per *6 598 221 +22

SÖLVESBORG


Ericson, Bengt Georg 9, , , 9 858 +145

Johansson, Kurt Johnny 32 66, 288 +,

Oskarsson, Sven Ingmar 17 357 , 35 +,

Fornell, Christer 14 675 737 +5,

Bengtsson, Jan-Eric 12 767 869 +122

Rosenblad, Brita Elisabet *11 89, 77, +19

Ottosson, Sven Erik Arne *11 552 7, , +4

Nygren, Edna Greta *7 266 827 +4
Annons:
MEST LÄST I DAG PÅ KVP.SE
Annons:
Annons:
Senaste nytt
Annons:
Dagens webbfråga

På söndag är det mors dag. Firar du?

Tack för din röst!
Du har redan svarat på frågan.
Visa resultat
Snittbetyg:

På söndag är det mors dag. Firar du?

SPORT
NÖJE
Annons:
KULTUR
MEST LÄST I DAG
Annons:
MEST SETT I DAG
TIPSA KVP

Rapportera textfel

Tack för att du hjälper oss att rätta fel. Även om vi alltid försöker skriva så korrekta artiklar som möjligt kan det ibland smyga sig in felaktigheter. Därför uppskattar vi din felrapport. Rapportera vad i artikeln som inte stämmer i formuläret nedan. Det kan handla om stavfel, bildfel, syftningsfel eller faktafel. Var gärna så tydlig som möjligt angående vad felet gäller. Tack för din hjälp!

Felaktigt mejl
Du måste fylla i en kommentar:
Ajax loader

Rapportera textfel

Tack för att du hjälper oss att rätta fel. Även om vi alltid försöker skriva så korrekta artiklar som möjligt kan det ibland smyga sig in felaktigheter. Därför uppskattar vi din felrapport. Rapportera vad i artikeln som inte stämmer i formuläret nedan. Det kan handla om stavfel, bildfel, syftningsfel eller faktafel. Var gärna så tydlig som möjligt angående vad felet gäller. Tack för din hjälp!

Felaktigt mejl
Du måste fylla i en kommentar:
Ajax loader